致研PR-M系列專業型熔融紡絲機適用于多種場合,是小批量量產試驗,模擬現場生產的理想設備,因此受到廣大科研用戶的喜愛與認可。
以下是該系列熔融紡絲機的基本配置情況,僅供參考,其中各項參數均可根據用戶要求按需定制,滿足多種不同的實驗要求,歡迎大家直接來電或在線咨詢。 |
料筒容積 | 3000ml(可按需求定制) |
收絲速度 | 300-1000m/min |
噴 絲 板 | 24孔(0.1mm、0.2mm、0.3mm可選) 可按客戶需求定制 |
加熱方式 | 晶體纖維爐加熱0-400℃可控加熱 |
控溫精度 | ±0.5℃ |
螺桿溫度 | 0-320℃可調,三段式分區加熱 |
計量泵溫度 | 0-320℃可調 |
計量泵驅動電機功率 | 320W |
融化連接管溫度 | 0-320℃可調 |
計 量 泵 | 2.4 (cc/rev) |
熔體壓力 | 測量精度0.1N |
側吹尺寸 | 150*500(mm) |
熱輥加熱 | 電感應加熱 |
熱輥尺寸 | 直徑125mm,長度125mm |
熱輥轉速 | 100-500m/min |
總 功 率 | 15KW |
電 壓 | 220V |
產品尺寸 | 寬度120mm 滾筒直徑320mm |
控制柜尺寸 | 800*600*1400(mm) |
設備尺寸 | 850*1400*1900(mm) |
控制方式 | 全PC監控,觸摸屏調節 |
設備重量 | ≤100kg |
————————————————————————————————————————————————— 四川致研科技有限公司 專業致力于科研事業 |